En rouge, vous trouverez les trains S2 qui sont les omnibus et qui gardent les mêmes trajets.

Les trains continuent après Bruxelles comme d’habitude.

N’hésitez pas à le partager et donner votre avis.

Quiévrain – Tubize – Bruxelles

Quiévrain 05.21
Saint-Ghislain 05.36
Quévy
Mons 04.16 04.52 05.16 05.52 06.16
Jurbise 04.25 05.25 06.25
Soignies 04.34 05.07 05.34 06.07 06.34
Braine 04.42 05.14 05.20 05.42 05.49 06.14 06.20 06.42 06.49
Tubize 04.51 05.22 05.30 05.51 05.59 06.22 06.30 06.51 06.59
Halle 05.00 05.40 06.00 06.09 06.40 07.00 07.09
Brux.Midi 05.09 05.36 05.56 06.09 06.24 06.36 06.56 07.09 07.24
Brux-centr 05.14 05.42 06.03 06.14 06.33 06.42 07.03 07.14 07.33
Brux-nord 05.19 05.47 06.08 06.19 06.38 06.47 07.08 07.19 07.38
Airport 05.32 06.32 07.32

 

Quiévrain 06.21
Saint-Ghislain 06.36
Quévy 06.14 06.47
Mons 06.30 06.52 07.02 07.16
Jurbise 06.41 07.11 07.25
Soignies 06.50 07.07 07.20 07.34
Braine 06.56 07.14 07.20 07.26 07.42 07.49
Tubize 07.04 07.22 07.30 07.36 07.51 07.59
Halle 07.40 07.45 08.00 08.07
Brux.Midi 07.19 07.36 07.56 07.55 08.09 08.24
Brux-centr 07.26 07.42 08.03 08.00 08.14 08.33
Brux-nord 07.31 07.47 08.08 08.05 08.19 08.38
Airport 08.32

 

Quiévrain 07.21
Saint-Ghislain 07.36
Quévy 07.14
Mons 07.30 07.52 08.16
Jurbise 07.41 08.25
Soignies 07.50 08.07 08.34
Braine 07.56 08.14 08.20 08.42 08.49
Tubize 08.04 08.22 08.30 08.51 08.59
Halle 08.11 08.40 09.00 09.09
Brux.Midi 08.21 08.36 08.56 09.09 09.24
Brux-centr 08.27 08.42 09.03 09.14 09.33
Brux-nord 08.32 08.47 09.08 09.19 09.38
Airport 09.32

 

Quiévrain 08.21
Saint-Ghislain 08.36
Quévy
Mons 08.52 09.16
Jurbise 09.25
Soignies 09.07 09.34
Braine 09.14 09.20 09.42 09.49
Tubize 09.22 09.30 09.51 09.59
Halle 09.40 10.00 10.09
Brux.Midi 09.36 09.56 10.09 10.24
Brux-centr 09.42 10.03 10.14 10.33
Brux-nord 09.47 10.08 10.19 10.38
Airport 10.32

 

Quiévrain 09.21 10.21
Saint-Ghislain 09.36 10.36
Quévy
Mons 09.52 10.16 10.52 11.16
Jurbise 10.25 11.25
Soignies 10.07 10.34 11.07 11.34
Braine 10.14 10.20 10.42 10.49 11.14 11.20 11.42 11.49
Tubize 10.22 10.30 10.51 10.59 11.22 11.30 11.51 11.59
Halle 10.40 11.00 11.09 11.40 12.00 12.09
Brux.Midi 10.36 10.56 11.09 11.24 11.36 11.56 12.09 12.24
Brux-centr 10.42 11.03 11.14 11.33 11.42 12.03 12.14 12.33
Brux-nord 10.47 11.08 11.19 11.38 11.47 12.08 12.19 12.38
Airport 11.32 12.32

 

Quiévrain 11.21 12.21
Saint-Ghislain 11.36 12.36
Quévy
Mons 11.52 12.16 12.52 13.16
Jurbise 12.25 13.25
Soignies 12.07 12.34 13.07 13.34
Braine 12.14 12.20 12.42 12.49 13.14 13.20 13.42 13.49
Tubize 12.22 12.30 12.51 12.59 13.22 13.30 13.51 13.59
Halle 12.40 13.00 13.09 13.40 14.00 14.09
Brux.Midi 12.36 12.56 13.09 13.24 13.36 13.56 14.09 14.24
Brux-centr 12.42 13.03 13.14 13.33 13.42 14.03 14.14 14.33
Brux-nord 12.47 13.08 13.19 13.38 13.47 14.08 14.19 14.38
Airport 13.32 14.32

 

Quiévrain 13.21 14.21
Saint-Ghislain 13.36 14.36
Quévy
Mons 13.52 14.16 14.52 15.16
Jurbise 14.25 15.25
Soignies 14.07 14.34 15.07 15.34
Braine 14.14 14.20 14.42 14.49 15.14 15.20 15.42 15.49
Tubize 14.22 14.30 14.51 14.59 15.22 15.30 15.51 15.59
Halle 14.40 15.00 15.09 15.40 16.00 16.09
Brux.Midi 14.36 14.56 15.09 15.24 15.36 15.56 16.09 16.24
Brux-centr 14.42 15.03 15.14 15.33 15.42 16.03 16.14 16.33
Brux-nord 14.47 15.08 15.19 15.38 15.47 16.08 16.19 16.38
Airport 15.32 16.32

 

Quiévrain 15.21 16.21
Saint-Ghislain 15.36 16.36
Quévy
Mons 15.52 16.16 16.52 17.16
Jurbise 16.25 17.25
Soignies 16.07 16.34 17.07 17.34
Braine 16.14 16.20 16.42 16.49 17.14 17.20 17.42 17.49
Tubize 16.22 16.30 16.51 16.59 17.22 17.30 17.51 17.59
Halle 16.40 16.00 17.09 17.40 18.00 18.09
Brux.Midi 16.36 16.56 16.09 17.24 17.36 17.56 18.09 18.24
Brux-centr 16.42 17.03 16.14 17.33 17.42 18.03 18.14 18.33
Brux-nord 16.47 17.08 16.19 17.38 17.47 18.08 18.19 18.38
Airport 16.32 18.32

 

Quiévrain 17.21 18.21
Saint-Ghislain 17.36 18.36
Quévy
Mons 17.52 18.16 18.52 19.16
Jurbise 18.25 19.25
Soignies 18.07 18.34 19.07 19.34
Braine 18.14 18.20 18.42 18.49 19.14 19.42 19.49
Tubize 18.22 18.30 18.51 18.59 19.22 19.51 19.59
Halle 18.40 19.00 19.09 20.00 20.09
Brux.Midi 18.36 18.56 19.09 19.24 19.36 20.09 20.24
Brux-centr 18.42 19.03 19.14 19.33 19.42 20.14 20.33
Brux-nord 18.47 19.08 19.19 19.38 19.47 20.19 20.38
Airport 19.32 20.32

 

Quiévrain 19.21 20.21
Saint-Ghislain 19.36 20.36
Quévy
Mons 19.52 20.16 20.52 21.16 22.16
Jurbise 20.25 2.25 22.25
Soignies 20.07 20.34 21.07 21.34 22.34
Braine 20.14 20.42 20.49 21.14 21.42 21.49 22.42 22.49
Tubize 20.22 20.51 20.59 21.22 21.51 21.59 22.51 22.59
Halle 21.00 21.09 22.00 22.09 23.00 23.09
Brux.Midi 20.36 21.09 21.24 21.36 22.09 22.24 23.09 23.24
Brux-centr 20.42 21.14 21.33 21.42 22.14 22.33 23.14 23.33
Brux-nord 20.47 21.19 21.38 21.47 22.19 22.38 23.19 23.38
Airport 21.32 22.32 23.32

 

Bruxelles – Tubize – Quiévrain

 

Airport 05.30 06.30
Brux-nord 05.22 05.43 06.13 06.22 06.43 06.52 07.13 07.22
Brux-Centr 05.26 05.47 06.17 06.26 06.47 06.56 07.17 07.26
Brux-Midi 05.33 05.53 06.24 06.33 06.53 07.02 07.24 07.33
Halle 05.51 06.03 06.51 07.03 07.19 07.51
Tubize 05.58 06.11 06.39 06.56 07.11 07.26 07.39 07.56
Braine 06.09 06.21 06.47 07.09 07.21 07.38 07.47 08.09
Soignies 06.28 06.54 07.28 07.54
Jurbise 06.37 07.37
Mons 06.45 07.13 07.45 08.13
Quévy
St-Ghislain 07.26 08.26
Quiévrain 07.40 08.40

 

Airport 07.30 08.30
Brux-nord 07.43 07.52 08.13 08.22 08.43 08.52 09.13 09.22
Brux-Centr 07.47 07.56 08.17 08.26 08.47 08.56 09.17 09.26
Brux-Midi 07.53 08.02 08.24 08.33 08.53 09.02 09.24 09.33
Halle 08.03 08.19 08.51 09.03 09.19 09.51
Tubize 08.11 08.26 08.39 08.56 09.11 09.26 09.39 09.56
Braine 08.21 08.38 08.47 09.09 09.21 09.38 09.47 10.09
Soignies 08.28 08.54 09.28 09.54
Jurbise 08.37 09.37
Mons 08.45 09.13 09.45 10.13
Quévy
St-Ghislain 09.26 10.26
Quiévrain 09.40 10.40

 

Airport 09.30 10.30
Brux-nord 09.43 09.52 10.13 10.22 10.43 10.52 11.13 11.22
Brux-Centr 09.47 09.56 10.17 10.26 10.47 10.56 11.17 11.26
Brux-Midi 09.53 10.02 10.24 10.33 10.53 11.02 11.24 11.33
Halle 10.03 10.19 10.51 11.03 11.19 11.51
Tubize 10.11 10.26 10.39 10.56 11.11 11.26 11.39 11.56
Braine 10.21 10.38 10.47 11.09 11.21 11.38 11.47 11.09
Soignies 10.28 10.54 11.28 11.54
Jurbise 10.37 11.37
Mons 10.45 11.13 11.45 12.13
11.26 12.26
11.40 12.40

 

Airport 11.30 12.30
Brux-nord 11.43 11.52 12.13 12.22 12.43 12.52
Brux-Centr 11.47 11.56 12.17 12.26 12.47 12.56
Brux-Midi 11.53 12.02 12.24 12.33 12.53 13.02
Halle 12.03 12.19 12.51 13.03 13.19
Tubize 12.11 12.26 12.39 12.56 13.11 13.26
Braine 12.21 12.38 12.47 13.09 13.21 13.38
Soignies 12.28 12.54 13.28
Jurbise 12.37 13.37
Mons 12.45 13.13 13.45
Quévy
St-Ghislain 13.26
Quiévrain 13.40

 

Airport 13.30
Brux-nord 13.13 13.22 13.43 13.52 14.13 14.22
Brux-Centr 13.17 13.26 13.47 13.56 14.17 14.26
Brux-Midi 13.24 13.33 13.53 14.02 14.24 14.33
Halle 13.51 14.03 14.19 14.51
Tubize 13.39 13.56 14.11 14.26 14.39 14.56
Braine 13.47 14.09 14.21 14.38 14.47 15.09
Soignies 13.54 14.28 14.54
Jurbise 14.37
Mons 14.13 14.45 15.13
Quévy
St-Ghislain 14.26 15.26
Quiévrain 14.40 15.40

 

Airport 14.30 15.30
Brux-nord 14.43 14.52 15.13 15.22 15.43 15.52 16.13 16.22
Brux-Centr 14.47 14.56 15.17 15.26 15.47 15.56 16.17 16.26
Brux-Midi 14.53 15.02 15.24 15.33 15.53 16.03 16.24 16.33
Halle 15.03 15.19 15.51 16.03 16.19 16.51
Tubize 15.11 15.26 15.39 15.56 16.11 16.26 16.39 16.56
Braine 15.21 15.38 15.47 16.09 16.21 16.38 16.47 17.09
Soignies 15.28 15.54 16.28 16.54
Jurbise 15.37 16.37
Mons 15.45 16.13 16.45 17.13
Quévy
St-Ghislain 16.26 17.26
Quiévrain 16.40 17.40

 

Airport 16.30
Brux-nord 16.38 16.43 16.52 17.05 17.13 17.26 17.28
Brux-Centr 16.42 16.47 16.56 17.09 17.17 17.22 17.32
Brux-Midi 16.49 16.53 17.02 17.16 17.24 17.33 17.38
Halle 17.03 17.19 17.27 17.51
Tubize 17.04 17.11 17.26 17.33 17.39 17.56 17.52
Braine 17.13 17.21 17.38 17.42 17.47 18.09 18.01
Soignies 17.28 17.50 17.54 18.07
Jurbise 17.37 17.59 18.17
Mons 17.45 18.08 18.13 18.28
Quévy 18.21 18.41
St-Ghislain 18.26
Quiévrain 18.40

 

Airport 17.30 18.30
Brux-nord 17.43 17.52 18.13 18.22 18.43 18.52 19.13 19.22
Brux-Centr 17.47 17.56 18.17 18.26 18.47 18.56 19.17 19.26
Brux-Midi 17.53 18.02 18.24 18.33 18.53 19.02 19.24 19.33
Halle 18.03 18.19 18.51 19.03 19.19 19.51
Tubize 18.11 18.26 18.39 18.56 19.11 19.26 19.39 19.56
Braine 18.21 18.38 18.47 19.09 19.21 19.38 19.47 20.09
Soignies 18.28 18.54 19.28 19.54
Jurbise 18.37 19.37
Mons 18.45 19.13 19.45 20.13
Quévy
St-Ghislain 19.26 20.26
Quiévrain 19.40 20.40

 

Airport 19.30 20.30
Brux-nord 19.43 20.13 20.22 20.43 21.13 21.22
Brux-Centr 19.47 20.17 20.26 20.47 21.17 21.26
Brux-Midi 19.53 20.24 20.33 20.53 21.24 21.33
Halle 20.03 20.51 21.03 21.51
Tubize 20.11 20.39 20.56 21.11 21.39 21.56
Braine 20.21 20.47 21.09 21.21 21.47 21.09
Soignies 20.28 20.54 21.28 21.54
Jurbise 20.37 21.37
Mons 20.45 21.13 21.45 22.13
Quévy
St-Ghislain 21.26 22.25
Quiévrain 21.40

 

Airport 21.30 22.30 23.30
Brux-nord 21.43 22.13 22.22 22.43 23.13 23.43
Brux-Centr 21.47 22.17 22.26 22.47 23.17 23.47
Brux-Midi 21.53 22.24 22.33 22.53 23.24 23.53
Halle 22.03 22.51 23.03 00.03
Tubize 22.11 22.39 22.56 23.11 23.39 00.11
Braine 22.21 22.47 23.09 23.21 23.47 00.21
Soignies 22.28 22.54 23.28 23.54 00.28
Jurbise 22.37 23.37 00.37
Mons 22.45 23.13 23.45 00.11/

 

00.45
Quévy
St-Ghislain 23.25
Quiévrain